Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

O encontro que aconteceria nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, foi adiado para os dias 11 e 12 de abril, na cidade de São Paulo/SP. A Reunião Bilateral Brasil-Bolívia dos Organismos de Aplicação do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Cargas entre os dois países, foi adiada por solicitação do governo boliviano.

No encontro serão tratados assuntos referente à eficiência do transporte entre Brasil e Bolívia. Estarão presentes no evento representantes dos Órgãos de Implementação do Acordo do Transporte Internacional Terrestre – ATIT, de ambos os países.

A Associação Brasileira de Transportadores Internacionais participará da reunião e busca, com seus associados, relatos de dificuldades encontradas nos trechos que unem Brasil e Bolívia para que estes possam discutidos na reunião.

Envie suas dificuldades para imprensa@abti.org.br, que, assim como as outras demandas, faremos o possível para resolver.

Leia Mais
ANTT publica nova tabela de frete

A Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT, publicou a Resolução nº 5.839/2019 que dispõe sobre a nova tabela de frete, esta, estará vigente a partir do dia 21 de janeiro de 2019. A Resolução nº 5.839 altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.820, de 30 de maio de 2018, em razão o disposto no §2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018.

A multa para a empresa que contratar o serviço de transporte rodoviário de cargas abaixo do piso estabelecido pela tabela do frete pode ser de até R$ 10.500. Já para o transportador que realizar o serviço em valor inferior ao piso mínimo, o valor fica em R$ 550.

Confira abaixo os valores da tabela de frete atualizada:

Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,15
101 200 R$ 1,30
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,96
801 900 R$ 0,95
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,93
1.201 1.300 R$ 0,93
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,92
1.501 1.600 R$ 0,92
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,91
1.901 2.000 R$ 0,91
2.001 2.100 R$ 0,91
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,90
2.601 2.700 R$ 0,90
2.701 2.800 R$ 0,90
2.801 2.900 R$ 0,90
2.901 3.000 R$ 0,90

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 2,10
101 200 R$ 1,29
201 300 R$ 1,13
301 400 R$ 1,06
401 500 R$ 1,02
501 600 R$ 1,00
601 700 R$ 0,98
701 800 R$ 0,97
801 900 R$ 0,96
901 1.000 R$ 0,95
1.001 1.100 R$ 0,94
1.101 1.200 R$ 0,94
1.201 1.300 R$ 0,94
1.301 1.400 R$ 0,93
1.401 1.500 R$ 0,93
1.501 1.600 R$ 0,93
1.601 1.700 R$ 0,92
1.701 1.800 R$ 0,92
1.801 1.900 R$ 0,92
1.901 2.000 R$ 0,92
2.001 2.100 R$ 0,92
2.101 2.200 R$ 0,91
2.201 2.300 R$ 0,91
2.301 2.400 R$ 0,91
2.401 2.500 R$ 0,91
2.501 2.600 R$ 0,91
2.601 2.700 R$ 0,91
2.701 2.800 R$ 0,91
2.801 2.900 R$ 0,91
2.901 3.000 R$ 0,91

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,92
101 200 R$ 1,17
201 300 R$ 1,02
301 400 R$ 0,95
401 500 R$ 0,92
501 600 R$ 0,89
601 700 R$ 0,88
701 800 R$ 0,87
801 900 R$ 0,86
901 1.000 R$ 0,85
1.001 1.100 R$ 0,85
1.101 1.200 R$ 0,84
1.201 1.300 R$ 0,84
1.301 1.400 R$ 0,83
1.401 1.500 R$ 0,83
1.501 1.600 R$ 0,83
1.601 1.700 R$ 0,83
1.701 1.800 R$ 0,82
1.801 1.900 R$ 0,82
1.901 2.000 R$ 0,82
2.001 2.100 R$ 0,82
2.101 2.200 R$ 0,82
2.201 2.300 R$ 0,82
2.301 2.400 R$ 0,82
2.401 2.500 R$ 0,81
2.501 2.600 R$ 0,81
2.601 2.700 R$ 0,81
2.701 2.800 R$ 0,81
2.801 2.900 R$ 0,81
2.901 3.000 R$ 0,81

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,50
101 200 R$ 0,92
201 300 R$ 0,80
301 400 R$ 0,75
401 500 R$ 0,73
501 600 R$ 0,71
601 700 R$ 0,70
701 800 R$ 0,69
801 900 R$ 0,68
901 1.000 R$ 0,67
1.001 1.100 R$ 0,67
1.101 1.200 R$ 0,67
1.201 1.300 R$ 0,66
1.301 1.400 R$ 0,66
1.401 1.500 R$ 0,66
1.501 1.600 R$ 0,66
1.601 1.700 R$ 0,65
1.701 1.800 R$ 0,65
1.801 1.900 R$ 0,65
1.901 2.000 R$ 0,65
2.001 2.100 R$ 0,65
2.101 2.200 R$ 0,65
2.201 2.300 R$ 0,65
2.301 2.400 R$ 0,65
2.401 2.500 R$ 0,65
2.501 2.600 R$ 0,64
2.601 2.700 R$ 0,64
2.701 2.800 R$ 0,64
2.801 2.900 R$ 0,64
2.901 3.000 R$ 0,64

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos.

 
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa
De KM Até KM Custo por Km/Eixo
1 100 R$ 1,67
101 200 R$ 0,93
201 300 R$ 0,79
301 400 R$ 0,72
401 500 R$ 0,69
501 600 R$ 0,66
601 700 R$ 0,65
701 800 R$ 0,64
801 900 R$ 0,63
901 1.000 R$ 0,62
1.001 1.100 R$ 0,61
1.101 1.200 R$ 0,61
1.201 1.300 R$ 0,61
1.301 1.400 R$ 0,60
1.401 1.500 R$ 0,60
1.501 1.600 R$ 0,60
1.601 1.700 R$ 0,59
1.701 1.800 R$ 0,59
1.801 1.900 R$ 0,59
1.901 2.000 R$ 0,59
2.001 2.100 R$ 0,59
2.101 2.200 R$ 0,59
2.201 2.300 R$ 0,59
2.301 2.400 R$ 0,58
2.401 2.500 R$ 0,58
2.501 2.600 R$ 0,58
2.601 2.700 R$ 0,58
2.701 2.800 R$ 0,58
2.801 2.900 R$ 0,58
2.901 3.000 R$ 0,58

Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos.

Confira a Resolução nº 5.839/2019 na íntegra.

 

Leia Mais

Informamos que, a partir de 01 de fevereiro, entra em vigor o reajuste das tarifas dos serviços prestados pela permissionária Agesa – Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso do Sul, no Porto Seco de Corumbá/ MS. O reajuste está estabelecido na Cláusula oitava do Contrato de Permissão para prestação de serviços públicos de estadia de veículos, movimentação e armazenagem de mercadorias, firmado em 30/01/1998.

Os valores serão reajustados pelo fator de 1,0838234, correspondente a correção do período de dezembro de 2017 a novembro de 2018, pelo índice do IGP-DI, que foi de 8,38234%.

Confira a Tabela AGESA vigente em 2019.

Leia Mais

R. dos Andradas, 1995 - Santo Antônio
Uruguaiana - RS - Brasil
Cep: 97502-360
abti@abti.org.br

logoBoto

Siga-nos

1.png 2.png 3.png 4.png 

+55 55 3413.2828
+55 55 3413.1792
+55 55 3413.2258
+55 55 3413.2004